CT/CTA系列

  • 规格参数
  • 产品概况
  • 应用领域
  • 一般特性
  • 放电特性
型号 电压 容量 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) 目录价/元
(铅价14000)
(V) (Ah) 总高 重量
CT12-50EX 12 50 277 106 222 243 16.3 726 
CT12-50X 12 50 277 106 222 243 17.3 784 
CT12-80EX 12 80 564 115 189 189 26.2 1010 
CT12-80X 12 80 564 115 189 189 28.2 1116 
CT12-100EX 12 100 508 110 223 238 28.5 1164 
CT12-100X 12 100 508 110 223 238 32.5 1286 
CT12-105X 12 105 395 110 286 293 35 1364 
CT12-125EX 12 125 436 108 317 317 36 1372 
CT12-125X 12 125 436 108 317 317 40 1496 
CT12-150EX 12 150 548 105 316 316 45.5 1724 
CT12-150X 12 150 548 105 316 316 48.8 1900 
CT12-180EX 12 180 546 125 317 323 53 2004 
CT12-180X 12 180 546 125 317 323 58.5 2174 
CT12-200X 12 200 522 238 218 223 68.8 2620 

吸附式玻璃纤维隔板技术,气体复合效率达到99%,无需加水维护。 
• 空运不受限制,符合航空运输IATA/ICAO 标准中特别条款A67。
• 通过UL认证。
• 可任意方向使用。
• 计算机辅助设计,Pb-Ca-Sn合金板栅,适合高功率放电。
• 浮充和循环使用寿命长。
• 低自放电。
• 可提供标准和阻燃ABS UL 94 V-0槽盖。


 

 通讯器材,电信系统,UPS系统,银行系统,电子办公系统,稳定电源

充电特性 放电特性