CL系列
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目录价/元 (铅价14000) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | ||
CL100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 211 | 7.2 | 356 |
CL150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 217 | 8.2 | 422 |
CL200E | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | 13.7 | 644 |
CL200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 364 | 15 | 667 |
CL300E | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 19.3 | 900 |
CL300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 20 | 911 |
CL400E | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.6 | 1218 |
CL400 | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | 28 | 1333 |
CL500E | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | 31.9 | 1500 |
CL500 | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | 33 | 1556 |
CL600E | 2 | 600 | 302 | 175 | 331 | 367 | 38.5 | 1778 |
CL600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 40 | 1822 |
CL800E | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 53.5 | 2378 |
CL800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 57 | 2489 |
CL1000E | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 367 | 63.5 | 2889 |
CL1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 66.5 | 3000 |
CL1500E | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 95 | 5444 |
CL1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 100 | 5711 |
CL2000E | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 125 | 6222 |
CL2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 132 | 6667 |
CL3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 210 | 10000 |
三瑞蓄电池免维护(使用过程无需补充水),使用寿命可达15年,内阻小,输出功率高,完全密封(不渗漏液体,无酸性气体溢出),自放电小,可任意方向使用,运输方便。
船舶设备、医疗设备、警报系统、发动机起动、紧急照明系统、备用电力电源、大型UPS和计算机备用电源、峰值负载补偿储能装置、电力系统、电信设备、电话交换机、核电站、发电站、控制系统、消防和安全防卫系统、太阳能、风电站。
充电特性 | 放电特性 |